Unsere Mannschaften
Hier finden Sie die aktuellen Mannschaftsaufstellungen. Die MannschaftsführerInnen sind fettgedruckt dargestellt.
Möchten Sie Teil einer Medenmannschaft werden, wenden Sie sich bitte an den/die jeweiligen MannschaftsführerIn oder an den/die SportwartIn.
Pos | Name | Kontakt |
1 | Vierbaum, Anne |
Weinand, Maria Tel.: 0157 39669834 maria-heibges@gmx.net
|
2 | Röhrich, Tamara Vivien | |
3 | Kempken, Ilka | |
6 | Zellner, Kathrin | |
5 | Tappert, Anne | |
6 | Dahm, Tova | |
7 | Loewe, Lena | |
8 | Müller, Stefanie | |
9 | Weinand, Maria | |
10 | Kaul, Sabine | |
11 | Badowski, Sandra | |
12 | Heibges, Nicola | |
13 | Prangen, Ute | |
14 | Pousen, Anika | |
15 | Murek, Alexandra | |
16 | Brauer, Britta | |
17 | Bode, Laurina | |
18 | Sommer, Tanja | |
19 | Schubert, Beate | |
20 | Peters, Rebecca | |
21 | Pflipsen, Katharina | |
22 | van Berck, Julia | |
23 | Stöckmann, Simone | |
24 | Heibges, Katja | |
25 | Dickmann, Claudia | |
26 | van Berck, Andrea | |
27 | Wagner, Silke | |
28 | Meisen-Hentschel, Monika | |
29 | Schnappinger Margot |
Pos | Name | Kontakt |
1 | Fischer, Daniel |
Daniel Fischer Tel.: 0170 9646762 fischer.daniel@t-online.de
|
2 | Nitsche, Andrej | |
3 | Bartnik, Julian | |
6 | Lindhorst, Sven | |
5 | Heubach, Karsten | |
6 | Schrader, Thomas | |
7 | Maybaum, Stefan | |
8 | Buhl, Oliver | |
9 | Dr. Zachcial, Andreas | |
10 | Böllerschen, Sven | |
11 | Hermann, Sascha | |
12 | Badowski, Manuel | |
13 | Rasel, Nils | |
14 | Tappert, Tim |
Pos | Name | Kontakt |
1 | Krebber, Michael |
Buhl, Oliver Tel.: 0172 4401565
|
2 | Heubach, Karsten |
|
3 | Brauer, Franz | |
6 | Buhl, Oliver | |
5 | Dr. Zachcial, Andreas | |
6 | Bähner, Matthias | |
7 | Passmann, Patrick | |
8 | Schneider, Roland | |
9 | Schmidt, Hans Jürgen | |
10 | Schreiner, Christian | |
11 | Giezenaar, Jörg | |
12 | Rasel, Nils | |
13 | Puschmann, Lars | |
14 | Tappert, Tim | |
15 | Lassau, Sascha | |
16 | Bens, Karl-Heinz | |
17 | Bremer, Ralf | |
18 | Grotzki, Thomas | |
19 | Geßmann, Peter | |
20 | Liesen, Ulrich |
Pos | Name | Kontakt |
1 | Krebber, Michael |
Krebber, Michael Tel. 0171 2131670 mipemaki@gmx.com |
2 | Brauer, Franz |
|
3 | Bähner, Matthias | |
6 | Bäckmann, Mike | |
5 | Schneider, Roland | |
6 | Schmidt, Hans Jürgen | |
7 | Schreiner, Christian |
|
8 | Puschmann, Lars | |
9 | Bens, Karl-Heinz |
|
10 | Broeks, Günther |
|
11 | Bremer, Ralf | |
12 | Gawel, Helmut | |
13 | Grontzki, Thomas | |
14 | Geßmann, Peter | |
15 | Liesen, Ulrich |
Ergebnisse
Ergebnisse unser Mannschaften können Sie hier auf der Seite des Tennisverbands Niederrhein (TVN) einsehen.