Unser Trainer
Tennis verbindet Ausdauer, Kraft, Koordination und Taktik. All dies erfordert Training, um als Einsteigerin und Einsteiger mit Spaß beim Spiel durchzustarten. Aber auch sportlich ambitionierte Spielerinnen und Spieler verbessern sich durch gezieltes Training kontinuierlich.
Als Vereinstrainer des TuS Baerl setze ich hier an, um Spielerinnen und Spieler in den vier v. g. Feldern zu entwickeln.
Im Rahmen der Trainingsvorbereitung bespreche ich mit Ihnen die Trainingsinhalte, so dass ich darauf abgestimmt, die Trainingsschwerpunkte setze und die Trainingsintensität darauf ausrichte. Dies findet sowohl im Einzel- als auch im Gruppentraining statt.
Ich besitze die DTB C-Trainerlizenz und trainiere Kinder und Erwachsene.
Jetzt durchstarten und einfach mal Kontakt aufnehmen.
Tel. 0172/7341043
Bastian Lohmann
trainer@tusbaerl-tennis.de

Unsere Trainingszeiten
Herren 50 | Herren 55 | Damen | Trainerstunden |
Montag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:00 | ||||
16:00-17:00 | ||||
17:00-18:00 | ||||
18:00-19:00 | ||||
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:30 |
Dienstag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:00 | ||||
16:00-17:00 | ||||
17:00-18:00 | ||||
18:00-19:00 | D 30* | D 30* | ||
19:00-20:00 | D 30* | D 30* | ||
20:00-21:30 |
Mittwoch | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:00 | ||||
16:00-17:00 | ||||
17:00-18:00 | ||||
18:00-19:00 | H50 | H50 | ||
19:00-20:00 | H50 | H50 | ||
20:00-21:00 |
Freitag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
14:00-15:00 | ||||
15:00-16:00 | ||||
16:00-17:00 | ||||
17:00-18:00 | H55 | H55 | ||
18:00-19:00 | H55 | H55 | ||
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:00 |