Unsere Mannschaften
Hier finden Sie die aktuellen Mannschaftsaufstellungen. Die MannschaftsführerInnen sind fettgedruckt dargestellt.
Möchten Sie Teil einer Medenmannschaft werden, wenden Sie sich bitte an den/die jeweiligen MannschaftsführerIn oder an den/die SportwartIn.
Pos | Name | Kontakt |
1 | Vierbaum, Anne |
Vierbaum, Anne Tel.: 01517 0039956 mytweeety@gmx.net
|
2 | Kempken, Ilka |
|
3 | Zellner, Kathrin |
|
6 | Stöckmann, Simone |
|
5 | Weinand, Maria |
|
6 | Kaul, Sabine |
|
7 | Sommere, Tanja |
|
8 | Röhrich, Tamara Vivien |
|
9 | Anselmo, Romina |
|
10 | Prangen, Ute |
|
11 | Lankhorst, Christiane |
|
12 | Heibges, Katja |
|
13 | Meisen-Hentschel, Monika |
|
14 | Roll, Beate | |
15 | Pausen, Anika |
|
16 | Schnappinger, Margot |
Pos | Name | Kontakt |
1 | Bähner, Matthias |
Bähner, Matthias Tel.: 0172 2056468 m.baehner@gmx.de |
2 | Schneider, Roland | |
3 | Schreiner, Christian | |
6 | Grontzki, Thomas | |
5 | Bremer, Ralf | |
6 | Berger, Andreas | |
7 | Liesen, Ulrich | |
8 | Lassau, Sascha | |
9 | Bergel, Rolf | |
10 | Hühnerbach, Michael | |
11 | Heibges, Thomas | |
12 | Schumacher, Jörg | |
13 | Gawel, Helmut | |
14 | Lachmann, Ulrich |
Pos | Name | Kontakt |
1 | Gawel, Helmut |
Hentschel, Hans Peter Tel.: 02841 80847 meisen.hentschel@t-online.de |
2 | van Berck, Udo |
|
3 | Storm, Hubert |
|
6 | Qual, Heinrich |
|
5 | Hentschel, Hans Peter | |
6 | Lahrfeld, Wolfgang |
|
7 | Hagenacker, Uwe |
|
8 | Kersten, Bernhard |
|
9 | Heuser, Gerhard |
|
10 | Lachmann, Ulrich |
|
11 | Friedrich, Johann |
|
12 | Jawinski, Wolfgang |
Ergebnisse
Ergebnisse unser Mannschaften können Sie hier auf der Seite des Tennisverbands Niederrhein (TVN) einsehen.